19. Vorsfelder Stadtlauf
10 km  am  19.03.2017
Startliste
Stand: 18.03.2017
Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Startzeit
501 Ahlbrecht, Roland VfB Fallersleben 1959 M 55 11:00:00,0
502 Alf, Karsten Neuland Express 1944 M 70 11:00:00,0
503 Arndt, Heiko LT SSV Didderse 1966 M 50 11:00:00,0
504 Arnecke, Kristin VfL Wolfsburg 1976 W 40 11:00:00,0
505 Bäcker, Jürgen Wolfsburg 1964 M 50 11:00:00,0
506 Backhaus, Helga VfR Wilsche-Neubokel 1953 W 60 11:00:00,0
507 Balzer, Frank VfB Fallersleben 1969 M 45 11:00:00,0
508 Barber, Gary Team Waggumer Holz 1958 M 55 11:00:00,0
509 Barlsen, Michael TuS Neudorf-Platendorf 1960 M 55 11:00:00,0
510 Baumgarten, Patrick Hoitlinger SV 1990 M HK 11:00:00,0
511 Becker, Karin VfB Fallersleben 1964 W 50 11:00:00,0
512 Becker, Tobias 1989 M HK 11:00:00,0
513 Beckmann, Thomas MTV Vorsfelde 1973 M 40 11:00:00,0
514 Beckner, Jörg ULV Wolfsburg 1962 M 55 11:00:00,0
515 Bendokat, Knuth Lauf-Team-Wolfsburg 1970 M 45 11:00:00,0
516 Bergien, Martin Team Waggumer Holz 1971 M 45 11:00:00,0
517 Bergmann, Florian 1993 M HK 11:00:00,0
518 Berkmann, Jörg Braunschweig 1966 M 50 11:00:00,0
519 Bertram, Günter Spvgg Groß Bülten 1957 M 60 11:00:00,0
520 Bertram, Ralf SSV Neuhaus Triathlon 1964 M 50 11:00:00,0
521 Besecke, Stefan LG Querenhorst 1969 M 45 11:00:00,0
522 Betker, Andreas Sommerbiathlon Allerbüttel 1968 M 45 11:00:00,0
523 Betker, Karin CIA 1967 W 50 11:00:00,0
524 Beyer, Manfred VfL Wolfsburg 1950 M 65 11:00:00,0
525 Bieletzki, Marina Tempomaten 1974 W 40 11:00:00,0
526 Bigalke, Nicole SV Jembke 1974 W 40 11:00:00,0
527 Bock, Agnieszka BS Hash House Harriers 1981 W 35 11:00:00,0
528 Bock, Sophie Team Waggumer Holz 1983 W 30 11:00:00,0
529 Bock, Udo BS Hash House Harriers 1977 M 40 11:00:00,0
530 Boohs, Christian SSV Velstove 1993 M HK 11:00:00,0
531 Borchert, Ramona Team Waggumer Holz 1962 W 55 11:00:00,0
532 Börstler, Boris ULV Wolfsburg 1973 M 40 11:00:00,0
533 Böttcher, Manfred LAV Rümmer 1951 M 65 11:00:00,0
534 Brack, Matthias VfL Wolfsburg 1968 M 45 11:00:00,0
535 Brand, Heidi Modo Run.TSV Grußend. 1966 W 50 11:00:00,0
536 Brandes, Viola VfR Wilsche-Neubokel 1966 W 50 11:00:00,0
537 Brandt-Wolpers, Bianca TuS Neudorf-Platendorf 1980 W 35 11:00:00,0
538 Brauchart, Violetta Hoitlinger SV 1969 W 45 11:00:00,0
539 Brayer, Ina Modo Run.TSV Grußend. 1961 W 55 11:00:00,0
540 Breskott, Richard Flechtorf 1946 M 70 11:00:00,0
541 Broska, Tobias Wolfsburg 1990 M HK 11:00:00,0
542 Buchzik, Kerstin 1989 W HK 11:00:00,0
543 Bucksath, Jennifer Wolfsburg 1984 W 30 11:00:00,0
544 Bullmann, Alwin SV Jembke 1967 M 50 11:00:00,0
545 Bülter, Uwe SSV Neuhaus Triathlon 1967 M 50 11:00:00,0
546 Bumcke, Detlef Ehmen 1959 M 55 11:00:00,0
547 Burkart, Alexander VfR Wilsche-Neubokel 1968 M 45 11:00:00,0
548 Busse, Jonas VfB Fallersleben 1992 M HK 11:00:00,0
549 Bylitza, Anne CIA 1962 W 55 11:00:00,0
550 Bylitza, Thorsten VfB Fallersleben 1962 M 55 11:00:00,0
551 Ciaston, Remi VfL Wolfsburg 1975 M 40 11:00:00,0
552 Colsmann, Frank Hannover Athletics 1966 M 50 11:00:00,0
553 Conrad, Claus-Dieter Danndorf 1961 M 55 11:00:00,0
554 Decker, Kyra Celine TuS Neudorf-Platendorf 1994 W HK 11:00:00,0
555 Degenhardt, Christian VfR Wilsche-Neubokel 1970 M 45 11:00:00,0
556 Degenhardt, Insa VfR Wilsche-Neubokel 2000 WJ U18 11:00:00,0
557 Degenhardt, Sandra VfR Wilsche-Neubokel 1973 W 40 11:00:00,0
558 Dembinski, Martin Hoitlinger SV 1984 M 30 11:00:00,0
559 Dembinski, Yvonne Hoitlinger SV 1981 W 35 11:00:00,0
560 Deutsch, Beatrix Flechtorf 1967 W 50 11:00:00,0
561 Di Caro, Maik Hoitlinger SV 1973 M 40 11:00:00,0
562 Diehr, Günter Team Krummer Winkel Hehlingen 1950 M 65 11:00:00,0
563 Dietrich, Carsten VfR Wilsche-Neubokel 1971 M 45 11:00:00,0
564 Dörge, Jens Intro Wolfsburg 1972 M 45 11:00:00,0
565 Dralle, Stephanie VfR Wilsche-Neubokel 1974 W 40 11:00:00,0
566 Dreher, Christian IAV Lenker 1985 M 30 11:00:00,0
567 Effe, Norbert Team Waggumer Holz 1941 M 75 11:00:00,0
568 Ehrhoff, Michael LT Isenhagener Land 1982 M 35 11:00:00,0
569 Ehrich, Melanie TuS Neudorf-Platendorf 1968 W 45 11:00:00,0
570 Engelhardt, Ilona Wesendorfer SC 1969 W 45 11:00:00,0
571 Engelhardt, Reinhard Wesendorfer SC 1957 M 60 11:00:00,0
572 Erfurt, Witold Hoitlinger SV 1976 M 40 11:00:00,0
573 Fasula, Jan VW - Running IT 1980 M 35 11:00:00,0
574 Feldbinder, Hans-Joachim Flechtorf 1941 M 75 11:00:00,0
575 Feuerhahn, Nina Weyhausen 1998 WJ U20 11:00:00,0
576 Feuerhelm, Kevin Hoitlinger SV 1991 M HK 11:00:00,0
577 Feuerhelm, Thorsten Hoitlinger SV 1967 M 50 11:00:00,0
578 Fink, Olaf Roadrunners Wolfsburg 1969 M 45 11:00:00,0
579 Freise, Andreas VfR Wilsche-Neubokel 1968 M 45 11:00:00,0
580 Freiwald, Grit IAV Friends 1981 W 35 11:00:00,0
581 Freudenberger, Nils Team Erdinger Alkoholfrei 1979 M 35 11:00:00,0
582 Fromholz, Daniela MTV Vorsfelde 1979 W 35 11:00:00,0
583 Fukamachi, Akira Lobo As. Esp. Brasilien 1974 M 40 11:00:00,0
584 Fürste, Jürgen ULV Wolfsburg 1984 M 30 11:00:00,0
585 Galaz, Claudio Fam. Galaz Schneidewind 1984 M 30 11:00:00,0
586 Garcia Navarro, Jesus Fabian IAV Friends 1990 M HK 11:00:00,0
587 Geipel, Raymond Lauf-Trio-Neubrück 1963 M 50 11:00:00,0
588 Genzler, Martina VfR Wilsche-Neubokel 1971 W 45 11:00:00,0
589 Gerdau, Dennis ULV Wolfsburg 1992 M HK 11:00:00,0
590 Gerdau, Nathalie TuS Neudorf-Platendorf 2000 WJ U18 11:00:00,0
591 Gerlach, Annemarie Team Waggumer Holz 1995 W HK 11:00:00,0
592 Gerlich, Kai-Hendrik ULV Wolfsburg 1993 M HK 11:00:00,0
593 Gerlich, Klaus-Stephan BS Hash House Harriers 1965 M 50 11:00:00,0
594 Giebel, Willi Wittingen 1955 M 60 11:00:00,0
595 Gille, Johannes VfR Wilsche-Neubokel 1995 M HK 11:00:00,0
596 Gille, Uwe-Jens VfR Wilsche-Neubokel 1958 M 55 11:00:00,0
597 Gimkiewicz, Klaus Modo Run.TSV Grußend. 1959 M 55 11:00:00,0
598 Glaue, Thorsten Wolfsburg 1973 M 40 11:00:00,0
599 Gorges, Rene Wolfsburg 1979 M 35 11:00:00,0
600 Grabert, Frank Flechtorf 1984 M 30 11:00:00,0
601 Graf, Stefan Wolfenbüttel Runners Club 1984 M 30 11:00:00,0
602 Grahl, Bernd TuS Neudorf-Platendorf 1968 M 45 11:00:00,0
603 Griesbach, Joelin IAV Friends 1991 W HK 11:00:00,0
604 Gruß, Fabian SV Jembke 1983 M 30 11:00:00,0
605 Günther, Marc VfL Wolfsburg 1995 M HK 11:00:00,0
606 Gutberlet, Jan Post SV Uelzen 1994 M HK 11:00:00,0
607 Hagemann, Astrid VfR Wilsche-Neubokel 1966 W 50 11:00:00,0
608 Hagspiel, Silvia VfR Wilsche-Neubokel 1970 W 45 11:00:00,0
609 Hahn, Holger VfL Wolfsburg 1967 M 50 11:00:00,0
610 Hamer, Franziska Wolfsburg 1987 W 30 11:00:00,0
611 Hänisch, Holger MTV Vorsfelde 1969 M 45 11:00:00,0
612 Hanitsch, Dennis VW - Running IT 1977 M 40 11:00:00,0
613 Hannich, Steffen VfR Wilsche-Neubokel 1994 M HK 11:00:00,0
614 Hantel, Iris Hoitlinger SV 1969 W 45 11:00:00,0
615 Hantel, Niklas Hoitlinger SV 1998 MJ U20 11:00:00,0
616 Harder, Matthias VfB Fallersleben 1959 M 55 11:00:00,0
617 Harms, Johann VfR Wilsche-Neubokel 1961 M 55 11:00:00,0
618 Hartig, Matthias SV Tülau / Voitze 1970 M 45 11:00:00,0
619 Hartmann, Wolf-Dieter SV Bokensdorf 1946 M 70 11:00:00,0
620 Harwardt, Valentin VfL Wolfsburg 1977 M 40 11:00:00,0
621 Haubner, Birgit TuS Neudorf-Platendorf 1961 W 55 11:00:00,0
622 Haußmann, Constantin VfR Wilsche-Neubokel 1971 M 45 11:00:00,0
623 Heermann, Hans-Joachim SC Lüchow 1963 M 50 11:00:00,0
624 Heine, Hans-Walter Wurzelpeterfr. Grafhorst 1965 M 50 11:00:00,0
625 Heinicke, Mario LG Osterwieck 1962 M 55 11:00:00,0
626 Heinrich, Axel VfB Fallersleben 1966 M 50 11:00:00,0
627 Heinsch, Helmut Team Waggumer Holz 1952 M 65 11:00:00,0
628 Heinsch, Maren Team Waggumer Holz 1985 W 30 11:00:00,0
629 Heitmann, David SG Diesdorf/Langenapel 1985 M 30 11:00:00,0
630 Hellmuth, Jean ULV Wolfsburg 1971 M 45 11:00:00,0
631 Hellmuth, Louis ULV Wolfsburg 1995 M HK 11:00:00,0
632 Henschel, Jens LG Erkerode 1973 M 40 11:00:00,0
633 Herendörfer, Armin Stüde 1943 M 70 11:00:00,0
634 Hering, Nadine MTV Isenbüttel 1979 W 35 11:00:00,0
635 Hermann, Harald Injoy Wolfsburg 1963 M 50 11:00:00,0
636 Hermann, Miriam ULV Wolfsburg 1992 W HK 11:00:00,0
637 Hermann, Sabine Injoy Wolfsburg 1964 W 50 11:00:00,0
638 Hermecke, Marco LG Hopfen Schackensleben e.V. 1971 M 45 11:00:00,0
639 Hermes, Ansgar BS Hash House Harriers 1981 M 35 11:00:00,0
640 Hermes, Julia BS Hash House Harriers 1987 W 30 11:00:00,0
641 Hiemer, Lutz Braunschweig 1956 M 60 11:00:00,0
642 Hietzke, Nicole Team Waggumer Holz 1984 W 30 11:00:00,0
643 Hildebrandt, Sabine 1973 W 40 11:00:00,0
644 Hillesheim, Dennis VfR Wilsche-Neubokel 1989 M HK 11:00:00,0
645 Hinze, Dorothea Team Waggumer Holz 1974 W 40 11:00:00,0
646 Hinze, Jörg Team Waggumer Holz 1976 M 40 11:00:00,0
647 Hoffmann, Stefan Uetze 1966 M 50 11:00:00,0
648 Hölter, Kaisu VfR Wilsche-Neubokel 1988 W HK 11:00:00,0
649 Hölter, Stefan VfR Wilsche-Neubokel 1962 M 55 11:00:00,0
650 Hüser, Michael Calberlah 1965 M 50 11:00:00,0
651 Illgen, Ilona IAV Friends 1971 W 45 11:00:00,0
652 Illing, Anja Modo Run.TSV Grußend. 1966 W 50 11:00:00,0
653 Jaeschke, Uwe Wurzelpeterfr. Grafhorst 1969 M 45 11:00:00,0
654 Jahn, Anke Injoy Wolfsburg 1972 W 45 11:00:00,0
655 Jahrens, Mike Team Lauffieber 1969 M 45 11:00:00,0
656 Jann, Angela Hattorf 1981 W 35 11:00:00,0
657 Jann, Bastian Hattorf 1976 M 40 11:00:00,0
658 Jaworski, Jens SV Jembke 1966 M 50 11:00:00,0
659 Jung, Dorothea MTV Gifhorn 1965 W 50 11:00:00,0
660 Kallenberg-Failla, Martin VfB Fallersleben 1978 M 35 11:00:00,0
661 Kamienowski, Piotr Wolfsburg 1983 M 30 11:00:00,0
662 Kassebaum, Ulf Edemissen 1969 M 45 11:00:00,0
663 Kaufhold, Kevin Gifhorn 1993 M HK 11:00:00,0
664 Kessels, Joost PSV Braunschweig 1976 M 40 11:00:00,0
665 Kirschke, Manuel Team Erdinger Alkoholfrei 1982 M 35 11:00:00,0
666 Kislenko, Manuela Modo Run.TSV Grußend. 1970 W 45 11:00:00,0
667 Kleinschmidt, Jörn Tempomaten 1972 M 45 11:00:00,0
668 Klopp, Dennis Ackerschnacker Tülau 1977 M 40 11:00:00,0
669 Köbis, Martin Barwedel 1976 M 40 11:00:00,0
670 Koch, Heinz-Jürgen Rühener Mäuse 1960 M 55 11:00:00,0
671 Koch, Petra Rühener Mäuse 1958 W 55 11:00:00,0
672 Köhler, Franz Schöppenstedt 1992 M HK 11:00:00,0
673 Köhler, Ludwig Schöppenstedt 1994 M HK 11:00:00,0
674 Köhler, Thomas Schöppenstedt 1964 M 50 11:00:00,0
675 Korell, Tobias Grafhorst 1988 M HK 11:00:00,0
676 Kossurok, Andreas VW - Running IT 1966 M 50 11:00:00,0
677 Kottmeier, Oliver Lauf-Trio-Neubrück 1971 M 45 11:00:00,0
678 Kraetz, Kerstin SV Jembke 1971 W 45 11:00:00,0
679 Kramme, Thomas ULV Wolfsburg 1971 M 45 11:00:00,0
680 Krause, Bodo IAV Friends 1974 M 40 11:00:00,0
681 Kresse, Rainer Team Waggumer Holz 1945 M 70 11:00:00,0
682 Kretschmer, Aurel SV Jembke 1998 MJ U20 11:00:00,0
683 Kriegeskorte, Michael LeifRunners 1970 M 45 11:00:00,0
684 Krier, Detlef ULV Wolfsburg 1961 M 55 11:00:00,0
685 Krökel, Karsten Sommerbiathlon Allerbüttel 1958 M 55 11:00:00,0
686 Krommrei, Frank VfL Wolfsburg 1969 M 45 11:00:00,0
687 Kronemann, Andreas Dets friends Hannover 1960 M 55 11:00:00,0
688 Krüger, Bernd SV Jembke 1968 M 45 11:00:00,0
689 Krüger, Britta SV Jembke 1974 W 40 11:00:00,0
690 Krüger, Fabian VfR Wilsche-Neubokel 1989 M HK 11:00:00,0
691 Krüger, Swen BS Hash House Harriers 1977 M 40 11:00:00,0
692 Kub, Uve Wilsche 1943 M 70 11:00:00,0
693 Kunstmann, Jens BSG Stadt Wolfsburg 1962 M 55 11:00:00,0
694 Kuschel, Dieter Meinersen 1959 M 55 11:00:00,0
695 Laeseke, Marco LT Isenhagener Land 1977 M 40 11:00:00,0
696 Lagemann, Heinrich TSV Meine 1949 M 65 11:00:00,0
697 Laghezza, Dennis Wolfsburg 1978 M 35 11:00:00,0
698 Lahmann, Thorsten IAV Friends 1969 M 45 11:00:00,0
699 Lämmerhardt, Nico VfL Wolfsburg 1986 M 30 11:00:00,0
700 Lange, Daniel Team Erdinger Alkoholfrei 1986 M 30 11:00:00,0
701 Langner, Doreen Lauf-Team-Wolfsburg 1976 W 40 11:00:00,0
702 Latus, Peter TuS Neudorf-Platendorf 1964 M 50 11:00:00,0
703 Lehmann, Christoph Modo Run.TSV Grußend. 1985 M 30 11:00:00,0
704 Leitloff, Cristina SV Jembke 1973 W 40 11:00:00,0
705 Leitmann, Stefan 1972 M 45 11:00:00,0
706 Lenz, Lucie VfB Fallersleben 2003 WJ U16 11:00:00,0
707 Lenz, Sandra VfB Fallersleben 1979 W 35 11:00:00,0
708 Lo Presti, Pasqualino Mörse 1979 M 35 11:00:00,0
709 Lo Presti, Vincenzo TSV Hehlingen 1979 M 35 11:00:00,0
710 Loges, Frank MTV Vorsfelde 1963 M 50 11:00:00,0
711 Losert, Sieghard ULV Wolfsburg 1967 M 50 11:00:00,0
712 Lüders, Michele Modo Run.TSV Grußend. 1988 W HK 11:00:00,0
713 Ludwig, Michael LT SSV Didderse 1971 M 45 11:00:00,0
714 Maak, Ulrike VfL Wolfsburg 1968 W 45 11:00:00,0
715 Manske, Jörn VfB Fallersleben 1965 M 50 11:00:00,0
716 Manzeck, Karin VfB Fallersleben 1959 W 55 11:00:00,0
717 Martello, Christian Fallersleben 1975 M 40 11:00:00,0
718 May, Marco BS Hash House Harriers 1977 M 40 11:00:00,0
719 Mehl, Guenther Fallersleben-w´Wob. V8 1951 M 65 11:00:00,0
720 Meinen, Sven TuS Bothfeld 1989 M HK 11:00:00,0
721 Mengert, Lothar LG Osterwieck 1957 M 60 11:00:00,0
722 Mertens, Nadine Team Waggumer Holz 1994 W HK 11:00:00,0
723 Meyer, Karsten Wolfsburg 1974 M 40 11:00:00,0
724 Meyer, Nicole Team Waggumer Holz 1970 W 45 11:00:00,0
725 Milatz, Anke Hoitlinger SV 1972 W 45 11:00:00,0
726 Mischnick, Bernd Team Waggumer Holz 1964 M 50 11:00:00,0
727 Mischnick, Martina Team Waggumer Holz 1965 W 50 11:00:00,0
728 Mohaupt, Andreas VfR Wilsche-Neubokel 1970 M 45 11:00:00,0
729 Mohaupt, Silvia Die Mohaupts kommen! 1981 W 35 11:00:00,0
730 Morgenthal, Rainer VfB Fallersleben 1964 M 50 11:00:00,0
731 Müller, Uwe 1963 M 50 11:00:00,0
732 Naegeli, Matthias Injoy Wolfsburg 1982 M 35 11:00:00,0
733 Neumüller, Artur ULV Wolfsburg 1956 M 60 11:00:00,0
734 Neuwirt, Eugen Sommerbiathlon Allerbüttel 1975 M 40 11:00:00,0
735 Nieder, Sarah ULV Wolfsburg 1981 W 35 11:00:00,0
736 Oetjens, Hauke IAV Friends 1977 M 40 11:00:00,0
737 Ohlrogge, Dirk 1971 M 45 11:00:00,0
738 Otte, Maren VfR Wilsche-Neubokel 1986 W 30 11:00:00,0
739 Parschau, Claudia ULV Wolfsburg 1969 W 45 11:00:00,0
740 Paukner, Melanie Fallersleben 1973 W 40 11:00:00,0
741 Paulmann, Georg USK Gifhorn Sommerbiath. 1995 M HK 11:00:00,0
742 Perner, Marcus IAV Lenker 1985 M 30 11:00:00,0
743 Pfennig, Jens Lauf-Team-Wolfsburg 1964 M 50 11:00:00,0
744 Philipp, Claudia 1968 W 45 11:00:00,0
745 Philipp, Kai 1961 M 55 11:00:00,0
746 Pina, José Gifhorn 1983 M 30 11:00:00,0
747 Placke, Peter MTV Vorsfelde 1957 M 60 11:00:00,0
748 Pohlmann, Patrick Tülau 1986 M 30 11:00:00,0
749 Politz, Horward Wolfsburg 1985 M 30 11:00:00,0
750 Ponischil, Karsten Sommerbiathlon Allerbüttel 1973 M 40 11:00:00,0
751 Ponischil, Sandra CIA 1976 W 40 11:00:00,0
752 Prochazka, David IAV Friends 1977 M 40 11:00:00,0
753 Przybylla-Hasenjäger, Gisela VfR Wilsche-Neubokel 1951 W 65 11:00:00,0
754 Puchalowitz, Nicole Team Waggumer Holz 1989 W HK 11:00:00,0
755 Pult, Nele VfB Fallersleben 2002 WJ U16 11:00:00,0
756 Quinez, Andre Hoitlinger SV 1982 M 35 11:00:00,0
757 Rademacher, Arne VfR Wilsche-Neubokel 1969 M 45 11:00:00,0
758 Radke, Siegfried Vorsfelde Süd 1956 M 60 11:00:00,0
759 Radmann, Dietrich Flechtorf 1943 M 70 11:00:00,0
760 Ramli, Lee Braunschweig 1978 M 35 11:00:00,0
761 Ranft, Steffen TuS Neudorf-Platendorf 1963 M 50 11:00:00,0
762 Rasche, Erich TuS Neudorf-Platendorf 1966 M 50 11:00:00,0
763 Reck, Cynthia VfL Wolfsburg 1996 W HK 11:00:00,0
764 Reck, Maylin MTV Vorsfelde 1992 W HK 11:00:00,0
765 Redmann, Björn IAV Lenker 1990 M HK 11:00:00,0
766 Rehkopf, Peter Hoitlinger SV 1979 M 35 11:00:00,0
767 Reich, Bernadette K2E 1986 W 30 11:00:00,0
768 Reimer, Werner MTV Vorsfelde 1959 M 55 11:00:00,0
769 Reinke, Andy Wolfsburg 1983 M 30 11:00:00,0
770 Richardt, Alexander TSV Germania Helmstedt // Team Erdinger Alkoholfrei 1982 M 35 11:00:00,0
771 Richert, Dirk VW - Running IT 1969 M 45 11:00:00,0
772 Riebe, Ingmar-Jens Isenbüttel 1966 M 50 11:00:00,0
773 Rinder, Patrick  LSV Wolfenbüttel 1992 M HK 11:00:00,0
774 Rodemeier, Sandra VfB Fallersleben 1981 W 35 11:00:00,0
775 Roepke, Sven Tülau 1965 M 50 11:00:00,0
776 Rolf, Oliver VfR Wilsche-Neubokel 1970 M 45 11:00:00,0
777 Rössing, Clemens ULV Wolfsburg 1999 MJ U20 11:00:00,0
778 Rössing, Denis Reislingen 1974 M 40 11:00:00,0
779 Röthig, Sabrina VfL Wolfsburg 1988 W HK 11:00:00,0
780 Rusch-Thienel, Marion VfB Fallersleben 1963 W 50 11:00:00,0
781 Sager, Peter MTV Gifhorn 1966 M 50 11:00:00,0
782 Salig, Sofie Wahrenholz 1987 W 30 11:00:00,0
783 Samofejew, Konstantin VW - Running IT 1974 M 40 11:00:00,0
784 Saracino, Egidio VfL Wolfsburg 1964 M 50 11:00:00,0
785 Saracino, Martina VfL Wolfsburg 1968 W 45 11:00:00,0
786 Saucke, Felix VfR Wilsche-Neubokel 1991 M HK 11:00:00,0
787 Schacke, Achim LT Isenhagener Land 1963 M 50 11:00:00,0
788 Schacke, Lukas SV Hagen-Mahnburg 2000 MJ U18 11:00:00,0
789 Schallnat, Carsten VfR Wilsche-Neubokel 1978 M 35 11:00:00,0
790 Scharfenberg, Hans-Dieter Wernesgrüner Buben 1956 M 60 11:00:00,0
791 Scharke, Simone Team Waggumer Holz 1961 W 55 11:00:00,0
792 Scharke, Thomas Team Waggumer Holz 1965 M 50 11:00:00,0
793 Schekatz, Daniela MTV Vorsfelde 1984 W 30 11:00:00,0
794 Schlegelmilch, Dirk IAV Friends 1980 M 35 11:00:00,0
795 Schmidt, Detlev Spvgg Groß Bülten 1955 M 60 11:00:00,0
796 Schmidt, Joern SV Nordsteimke 1968 M 45 11:00:00,0
797 Schmidt, Rainer Team Waggumer Holz 1964 M 50 11:00:00,0
798 Schmitz, Florian Team Waggumer Holz 1974 M 40 11:00:00,0
799 Schneider, Ernst LT Isenhagener Land 1959 M 55 11:00:00,0
800 Schneider, Kai SV Tappenbeck 1978 M 35 11:00:00,0
801 Schön, Cordula BS Hash House Harriers 1982 W 35 11:00:00,0
802 Schönke-Cain, Lisa Angelina 1996 W HK 11:00:00,0
803 Schönwald, Christoph Team Waggumer Holz 1971 M 45 11:00:00,0
804 Schönwald, Mareike Team Waggumer Holz 1980 W 35 11:00:00,0
805 Schrader, Ingo MTV Vorsfelde 1961 M 55 11:00:00,0
806 Schubert, Frank 1982 M 35 11:00:00,0
807 Schuleit, Isolde CIA 1966 W 50 11:00:00,0
808 Schuleit, Jörg Sommerbiathlon Allerbüttel 1962 M 55 11:00:00,0
809 Schulz, Dirk Wolfsburg 1982 M 35 11:00:00,0
810 Schulz, Erik IAV Friends 1987 M 30 11:00:00,0
811 Schulz, Frank Wolfsburg 1961 M 55 11:00:00,0
812 Schulz, Jonannes Gifhorn 1986 M 30 11:00:00,0
813 Schulz, Marc Hannover 1988 M HK 11:00:00,0
814 Schulz, Simon Braunschweig 1994 M HK 11:00:00,0
815 Schuster, Sebastian Gifhorn 1986 M 30 11:00:00,0
816 Schütte, Jürgen ULV Wolfsburg 1956 M 60 11:00:00,0
817 Schwechheimer, Kevin ULV Wolfsburg 1993 M HK 11:00:00,0
818 Schwedenmann, Robert Team Waggumer Holz 1967 M 50 11:00:00,0
819 Seeger, Hartmut Mörse 1966 M 50 11:00:00,0
820 Seidel, Jan Lauf-Team-Wolfsburg 1960 M 55 11:00:00,0
821 Seiffert, Ulli Team Waggumer Holz 1941 M 75 11:00:00,0
822 Seifried, Johanna Team Waggumer Holz 1993 W HK 11:00:00,0
823 Seifried, Manuel IAV Lenker 1989 M HK 11:00:00,0
824 Seiler, Udo ULV Wolfsburg 1953 M 60 11:00:00,0
825 Seynaeve, Andreas ULV Wolfsburg 1966 M 50 11:00:00,0
826 Sieber, Ralph ULV Wolfsburg 1965 M 50 11:00:00,0
827 Simon, Wolfgang ULV Wolfsburg 1952 M 65 11:00:00,0
828 Skolik, Markus MTV Isenbüttel 1988 M HK 11:00:00,0
829 Sobanski, Tom VfL Wolfsburg 1984 M 30 11:00:00,0
830 Sokala-Heince, Malgorzata 1977 W 40 11:00:00,0
831 Solle, Thomas Team Waggumer Holz 1969 M 45 11:00:00,0
832 Spill, Christian Dannenbüttel 1974 M 40 11:00:00,0
833 Stahl, Thomas FF Calberlah 1967 M 50 11:00:00,0
834 Steiner, Bernhard Sommerbiathlon Allerbüttel 1955 M 60 11:00:00,0
835 Steiner, Christoph Injoy Wolfsburg 1986 M 30 11:00:00,0
836 Steinhauer, Thomas Bokensdorf 1985 M 30 11:00:00,0
837 Stief, Hans-Jürgen Rühen 1955 M 60 11:00:00,0
838 Strecker, Klaus MTV Vorsfelde 1955 M 60 11:00:00,0
839 Streuer, Michael VfL Wolfsburg 1968 M 45 11:00:00,0
840 Stüben, Natalie JSG Allertal 2003 WJ U16 11:00:00,0
841 Stüben, Sarah JSG Allertal 2003 WJ U16 11:00:00,0
842 Stukenbrok, Uwe SV Jembke 1966 M 50 11:00:00,0
843 Stumpf, Mirko Allerbüttel 1980 M 35 11:00:00,0
844 Szalies, Christian VfR Wilsche-Neubokel 1986 M 30 11:00:00,0
845 Tantius, Christoph LG Osterwieck 1983 M 30 11:00:00,0
846 Taubert, Roland ULV Wolfsburg 1953 M 60 11:00:00,0
847 Teichert, Lothar Gifhorn 1956 M 60 11:00:00,0
848 Thiedau, Sylvia SV Jembke 1975 W 40 11:00:00,0
849 Thiedau, Uwe SV Jembke 1967 M 50 11:00:00,0
850 Thiele, Andreas Ehmen 1971 M 45 11:00:00,0
851 Thielecke, Lutz ULV Wolfsburg 1955 M 60 11:00:00,0
852 Thienel, Rainer VfB Fallersleben 1958 M 55 11:00:00,0
853 Thies, Jens VfB Fallersleben 1964 M 50 11:00:00,0
854 Thomas, Joerg SV Jembke 1962 M 55 11:00:00,0
855 Timmermann, Björn VfL Wolfsburg 1996 M HK 11:00:00,0
856 Timo, Neumann SV Jembke 2002 MJ U16 11:00:00,0
857 Trautsch, Pierre Gifhorn 1989 M HK 11:00:00,0
858 Trump, Benny Hoitlinger SV 1979 M 35 11:00:00,0
859 Trump, Rolf Hoitlinger SV 1957 M 60 11:00:00,0
860 Twyrdy, Krystian ULV Wolfsburg 1971 M 45 11:00:00,0
861 Ühleke, Dominik Team Erdinger Alkoholfrei 1980 M 35 11:00:00,0
862 Urbat, Heinz-Fred Gifhorn 1951 M 65 11:00:00,0
863 Vaccaro, Florian SV Jembke 1976 M 40 11:00:00,0
864 van Munster, Geert HvM-Team 1969 M 45 11:00:00,0
865 Vestita, Michele Wolfsburg 1964 M 50 11:00:00,0
866 Viehöfer, Peter VfL Wolfsburg 1962 M 55 11:00:00,0
867 Vierheller, Detlef Asphalthelden BS 1960 M 55 11:00:00,0
868 Vierheller, Marco Asphalthelden BS 1969 M 45 11:00:00,0
869 Vogel, Julian LT SSV Didderse 1963 M 50 11:00:00,0
870 Volkert, Oliver Team Waggumer Holz 1970 M 45 11:00:00,0
871 Volkmer, Frank 1967 M 50 11:00:00,0
872 von Lienen, Jan Lauf-Team-Wolfsburg 1988 M HK 11:00:00,0
873 von Wahl, Henrik SV Jembke 1970 M 45 11:00:00,0
