19. Vorsfelder Stadtlauf
10 km  am  19.03.2017
Ergebnisliste und Urkunden
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Endzeit Urkunde
1 620 Harwardt, Valentin VfL Wolfsburg 1977 M 40 1 00:32:32,6 Urkunde
2 631 Hellmuth, Louis ULV Wolfsburg 1995 M HK 1 00:33:29,3 Urkunde
3 605 Günther, Marc VfL Wolfsburg 1995 M HK 2 00:33:39,0 Urkunde
4 548 Busse, Jonas VfB Fallersleben 1992 M HK 3 00:35:15,6 Urkunde
5 855 Timmermann, Björn VfL Wolfsburg 1996 M HK 4 00:36:03,6 Urkunde
6 823 Seifried, Manuel IAV Lenker 1989 M HK 5 00:36:53,3 Urkunde
7 613 Hannich, Steffen VfR Wilsche-Neubokel 1994 M HK 6 00:37:33,9 Urkunde
8 589 Gerdau, Dennis ULV Wolfsburg 1992 M HK 7 00:37:38,2 Urkunde
9 584 Fürste, Jürgen ULV Wolfsburg 1984 M 30 1 00:37:43,8 Urkunde
10 586 Garcia Navarro, Jesus Fabian IAV Friends 1990 M HK 8 00:37:46,0 Urkunde
11 507 Balzer, Frank VfB Fallersleben 1969 M 45 1 00:37:54,9 Urkunde
12 636 Hermann, Miriam ULV Wolfsburg 1992 W HK 1 00:38:05,1 Urkunde
13 817 Schwechheimer, Kevin ULV Wolfsburg 1993 M HK 9 00:38:32,5 Urkunde
14 532 Börstler, Boris ULV Wolfsburg 1973 M 40 2 00:39:02,7 Urkunde
15 818 Schwedenmann, Robert Team Waggumer Holz 1967 M 50 1 00:39:03,6 Urkunde
16 609 Hahn, Holger VfL Wolfsburg 1967 M 50 2 00:39:08,3 Urkunde
17 728 Mohaupt, Andreas VfR Wilsche-Neubokel 1970 M 45 2 00:39:47,7 Urkunde
18 630 Hellmuth, Jean ULV Wolfsburg 1971 M 45 3 00:39:52,4 Urkunde
19 638 Hermecke, Marco LG Hopfen Schackensleben e.V. 1971 M 45 4 00:39:56,2 Urkunde
20 679 Kramme, Thomas ULV Wolfsburg 1971 M 45 5 00:39:58,7 Urkunde
21 865 Vestita, Michele Wolfsburg 1964 M 50 3 00:40:10,4 Urkunde
22 596 Gille, Uwe-Jens VfR Wilsche-Neubokel 1958 M 55 1 00:40:20,8 Urkunde
23 730 Morgenthal, Rainer VfB Fallersleben 1964 M 50 4 00:40:28,9 Urkunde
24 829 Sobanski, Tom VfL Wolfsburg 1984 M 30 2 00:40:37,8 Urkunde
25 672 Köhler, Franz Schöppenstedt 1992 M HK 10 00:40:39,5 Urkunde
26 863 Vaccaro, Florian SV Jembke 1976 M 40 3 00:40:41,4 Urkunde
27 625 Heinicke, Mario LG Osterwieck 1962 M 55 2 00:40:43,1 Urkunde
28 904 Bölsche, Matthias Triathlon-Treff Sassenburg 1974 M 40 4 00:40:46,0 Urkunde
29 765 Redmann, Björn IAV Lenker 1990 M HK 11 00:40:46,7 Urkunde
30 873 von Wahl, Henrik SV Jembke 1970 M 45 6 00:40:50,1 Urkunde
31 854 Thomas, Joerg SV Jembke 1962 M 55 3 00:40:51,8 Urkunde
32 595 Gille, Johannes VfR Wilsche-Neubokel 1995 M HK 12 00:40:53,1 Urkunde
33 519 Bertram, Günter Spvgg Groß Bülten 1957 M 60 1 00:40:55,2 Urkunde
34 698 Lahmann, Thorsten IAV Friends 1969 M 45 7 00:40:55,6 Urkunde
35 777 Rössing, Clemens ULV Wolfsburg 1999 MJ U20 1 00:40:56,4 Urkunde
36 705 Leitmann, Stefan 1972 M 45 8 00:40:58,6 Urkunde
37 845 Tantius, Christoph LG Osterwieck 1983 M 30 3 00:41:02,3 Urkunde
38 583 Fukamachi, Akira Lobo As. Esp. Brasilien 1974 M 40 5 00:41:12,2 Urkunde
39 576 Feuerhelm, Kevin Hoitlinger SV 1991 M HK 13 00:41:14,7 Urkunde
40 578 Fink, Olaf Roadrunners Wolfsburg 1969 M 45 9 00:41:25,7 Urkunde
41 530 Boohs, Christian SSV Velstove 1993 M HK 14 00:41:39,4 Urkunde
42 646 Hinze, Jörg Team Waggumer Holz 1976 M 40 6 00:41:41,3 Urkunde
43 520 Bertram, Ralf SSV Neuhaus Triathlon 1964 M 50 5 00:41:44,3 Urkunde
44 771 Richert, Dirk VW - Running IT 1969 M 45 10 00:41:49,5 Urkunde
45 784 Saracino, Egidio VfL Wolfsburg 1964 M 50 6 00:41:50,7 Urkunde
46 513 Beckmann, Thomas MTV Vorsfelde 1973 M 40 7 00:41:53,6 Urkunde
47 674 Köhler, Thomas Schöppenstedt 1964 M 50 7 00:41:58,4 Urkunde
48 858 Trump, Benny Hoitlinger SV 1979 M 35 1 00:41:58,9 Urkunde
49 580 Freiwald, Grit IAV Friends 1981 W 35 1 00:42:00,6 Urkunde
50 849 Thiedau, Uwe SV Jembke 1967 M 50 8 00:42:12,5 Urkunde
51 812 Schulz, Jonannes Gifhorn 1986 M 30 4 00:42:15,0 Urkunde
52 908 Teichmüller, Peter 1992 M HK 15 00:42:33,1 Urkunde
53 824 Seiler, Udo ULV Wolfsburg 1953 M 60 2 00:42:51,2 Urkunde
54 644 Hillesheim, Dennis VfR Wilsche-Neubokel 1989 M HK 16 00:42:53,5 Urkunde
55 853 Thies, Jens VfB Fallersleben 1964 M 50 9 00:42:56,8 Urkunde
56 810 Schulz, Erik IAV Friends 1987 M 30 5 00:42:58,2 Urkunde
57 568 Ehrhoff, Michael LT Isenhagener Land 1982 M 35 2 00:43:08,7 Urkunde
58 709 Lo Presti, Vincenzo TSV Hehlingen 1979 M 35 3 00:43:14,9 Urkunde
59 736 Oetjens, Hauke IAV Friends 1977 M 40 8 00:43:22,5 Urkunde
60 693 Kunstmann, Jens BSG Stadt Wolfsburg 1962 M 55 4 00:43:38,6 Urkunde
61 618 Hartig, Matthias SV Tülau / Voitze 1970 M 45 11 00:43:50,9 Urkunde
62 871 Volkmer, Frank 1967 M 50 10 00:43:54,0 Urkunde
63 750 Ponischil, Karsten Sommerbiathlon Allerbüttel 1973 M 40 9 00:43:55,6 Urkunde
64 907 Illgen, Joana 1995 W HK 2 00:43:56,5 Urkunde
65 770 Richardt, Alexander TSV Germania Helmstedt // Team Erdinger Alkoholfrei 1982 M 35 4 00:44:01,6 Urkunde
66 909 Döring, Bernd SV Jembke 1965 M 50 11 00:44:05,7 Urkunde
67 822 Seifried, Johanna Team Waggumer Holz 1993 W HK 3 00:44:09,0 Urkunde
68 717 Martello, Christian Fallersleben 1975 M 40 10 00:44:15,4 Urkunde
69 603 Griesbach, Joelin IAV Friends 1991 W HK 4 00:44:16,6 Urkunde
70 737 Ohlrogge, Dirk 1971 M 45 12 00:44:27,9 Urkunde
71 550 Bylitza, Thorsten VfB Fallersleben 1962 M 55 5 00:44:33,0 Urkunde
72 551 Ciaston, Remi VfL Wolfsburg 1975 M 40 11 00:44:38,8 Urkunde
73 893 Zeinert, Marcus Team Waggumer Holz 1966 M 50 12 00:44:39,8 Urkunde
74 913 Bartha, Klaus Team Lauffieber 1967 M 50 13 00:44:42,6 Urkunde
75 593 Gerlich, Klaus-Stephan BS Hash House Harriers 1965 M 50 14 00:44:43,4 Urkunde
76 562 Diehr, Günter Team Krummer Winkel Hehlingen 1950 M 65 1 00:44:44,2 Urkunde
77 900 Roessler, Ines ULV Wolfsburg 1968 W 45 1 00:44:44,6 Urkunde
78 704 Leitloff, Cristina SV Jembke 1973 W 40 1 00:44:45,1 Urkunde
79 546 Bumcke, Detlef Ehmen 1959 M 55 6 00:44:45,5 Urkunde
80 911 Seeger, Frank 1972 M 45 13 00:44:46,0 Urkunde
81 786 Saucke, Felix VfR Wilsche-Neubokel 1991 M HK 17 00:44:47,2 Urkunde
82 734 Neuwirt, Eugen Sommerbiathlon Allerbüttel 1975 M 40 12 00:44:48,4 Urkunde
83 752 Prochazka, David IAV Friends 1977 M 40 13 00:44:59,8 Urkunde
84 903 Sündermann, Edgar Lamme 1966 M 50 15 00:45:01,7 Urkunde
85 902 Meyer, Lennardt Lamme 2002 MJ U16 1 00:45:02,1 Urkunde
86 796 Schmidt, Joern SV Nordsteimke 1968 M 45 14 00:45:03,4 Urkunde
87 875 Wahren, Karsten Team Waggumer Holz 1969 M 45 15 00:45:04,1 Urkunde
88 769 Reinke, Andy Wolfsburg 1983 M 30 6 00:45:05,4 Urkunde
89 816 Schütte, Jürgen ULV Wolfsburg 1956 M 60 3 00:45:09,0 Urkunde
90 504 Arnecke, Kristin VfL Wolfsburg 1976 W 40 2 00:45:23,6 Urkunde
91 526 Bigalke, Nicole SV Jembke 1974 W 40 3 00:45:26,5 Urkunde
92 534 Brack, Matthias VfL Wolfsburg 1968 M 45 16 00:45:29,7 Urkunde
93 756 Quinez, Andre Hoitlinger SV 1982 M 35 5 00:45:31,1 Urkunde
94 831 Solle, Thomas Team Waggumer Holz 1969 M 45 17 00:45:39,8 Urkunde
95 917 Twelkemeyer, Michael LT Isenhagener Land 1968 M 45 18 00:45:42,1 Urkunde
96 547 Burkart, Alexander VfR Wilsche-Neubokel 1968 M 45 19 00:45:43,0 Urkunde
97 805 Schrader, Ingo MTV Vorsfelde 1961 M 55 7 00:45:44,5 Urkunde
98 511 Becker, Karin VfB Fallersleben 1964 W 50 1 00:45:46,1 Urkunde
99 791 Scharke, Simone Team Waggumer Holz 1961 W 55 1 00:45:49,7 Urkunde
100 529 Bock, Udo BS Hash House Harriers 1977 M 40 14 00:45:50,4 Urkunde
101 887 Winkler, Tobias 1981 M 35 6 00:45:51,8 Urkunde
102 912 Plünnecke, Lauritz 1963 M 50 16 00:45:59,8 Urkunde
103 768 Reimer, Werner MTV Vorsfelde 1959 M 55 8 00:46:00,5 Urkunde
104 779 Röthig, Sabrina VfL Wolfsburg 1988 W HK 5 00:46:01,1 Urkunde
105 846 Taubert, Roland ULV Wolfsburg 1953 M 60 4 00:46:10,5 Urkunde
106 542 Buchzik, Kerstin 1989 W HK 6 00:46:11,2 Urkunde
107 910 Mellinghaus, Christopher SG Deka Bank Frankfurt 1963 M 50 17 00:46:16,8 Urkunde
108 820 Seidel, Jan Lauf-Team-Wolfsburg 1960 M 55 9 00:46:18,4 Urkunde
109 585 Galaz, Claudio Fam. Galaz Schneidewind 1984 M 30 7 00:46:25,0 Urkunde
110 888 Wojahn, Sabrina MTV Vorsfelde 1982 W 35 2 00:46:26,7 Urkunde
111 510 Baumgarten, Patrick Hoitlinger SV 1990 M HK 18 00:46:33,0 Urkunde
112 537 Brandt-Wolpers, Bianca TuS Neudorf-Platendorf 1980 W 35 3 00:46:46,1 Urkunde
113 582 Fromholz, Daniela MTV Vorsfelde 1979 W 35 4 00:46:57,2 Urkunde
114 673 Köhler, Ludwig Schöppenstedt 1994 M HK 19 00:47:06,2 Urkunde
115 721 Mengert, Lothar LG Osterwieck 1957 M 60 5 00:47:07,1 Urkunde
116 860 Twyrdy, Krystian ULV Wolfsburg 1971 M 45 20 00:47:13,1 Urkunde
117 808 Schuleit, Jörg Sommerbiathlon Allerbüttel 1962 M 55 10 00:47:20,2 Urkunde
118 581 Freudenberger, Nils Team Erdinger Alkoholfrei 1979 M 35 7 00:47:25,1 Urkunde
119 851 Thielecke, Lutz ULV Wolfsburg 1955 M 60 6 00:47:28,1 Urkunde
120 514 Beckner, Jörg ULV Wolfsburg 1962 M 55 11 00:47:29,5 Urkunde
121 629 Heitmann, David SG Diesdorf/Langenapel 1985 M 30 8 00:47:31,2 Urkunde
122 527 Bock, Agnieszka BS Hash House Harriers 1981 W 35 5 00:47:38,1 Urkunde
123 883 Wiese, Heinz-Günther 1959 M 55 12 00:47:43,3 Urkunde
124 825 Seynaeve, Andreas ULV Wolfsburg 1966 M 50 18 00:47:48,0 Urkunde
125 684 Krier, Detlef ULV Wolfsburg 1961 M 55 13 00:48:00,2 Urkunde
126 635 Hermann, Harald Injoy Wolfsburg 1963 M 50 19 00:48:01,6 Urkunde
127 697 Laghezza, Dennis Wolfsburg 1978 M 35 8 00:48:09,3 Urkunde
128 501 Ahlbrecht, Roland VfB Fallersleben 1959 M 55 14 00:48:12,4 Urkunde
129 882 Wieja, Gaby VfB Fallersleben 1968 W 45 2 00:48:16,6 Urkunde
130 566 Dreher, Christian IAV Lenker 1985 M 30 9 00:48:19,7 Urkunde
131 524 Beyer, Manfred VfL Wolfsburg 1950 M 65 2 00:48:20,5 Urkunde
132 575 Feuerhahn, Nina Weyhausen 1998 WJ U20 1 00:48:21,4 Urkunde
133 685 Krökel, Karsten Sommerbiathlon Allerbüttel 1958 M 55 15 00:48:26,1 Urkunde
134 859 Trump, Rolf Hoitlinger SV 1957 M 60 7 00:48:42,3 Urkunde
135 628 Heinsch, Maren Team Waggumer Holz 1985 W 30 1 00:48:53,3 Urkunde
136 828 Skolik, Markus MTV Isenbüttel 1988 M HK 20 00:48:54,3 Urkunde
137 522 Betker, Andreas Sommerbiathlon Allerbüttel 1968 M 45 21 00:49:06,7 Urkunde
138 700 Lange, Daniel Team Erdinger Alkoholfrei 1986 M 30 10 00:49:11,2 Urkunde
139 515 Bendokat, Knuth Lauf-Team-Wolfsburg 1970 M 45 22 00:49:12,3 Urkunde
140 716 Manzeck, Karin VfB Fallersleben 1959 W 55 2 00:49:16,8 Urkunde
141 622 Haußmann, Constantin VfR Wilsche-Neubokel 1971 M 45 23 00:49:18,9 Urkunde
142 647 Hoffmann, Stefan Uetze 1966 M 50 20 00:49:24,6 Urkunde
143 683 Kriegeskorte, Michael LeifRunners 1970 M 45 24 00:49:28,2 Urkunde
144 847 Teichert, Lothar Gifhorn 1956 M 60 8 00:49:54,4 Urkunde
145 889 Wolff, Hans-Günter ULV Wolfsburg 1951 M 65 3 00:49:56,2 Urkunde
146 806 Schubert, Frank 1982 M 35 9 00:49:57,2 Urkunde
147 694 Kuschel, Dieter Meinersen 1959 M 55 16 00:50:00,8 Urkunde
148 518 Berkmann, Jörg Braunschweig 1966 M 50 21 00:50:02,7 Urkunde
149 619 Hartmann, Wolf-Dieter SV Bokensdorf 1946 M 70 1 00:50:03,2 Urkunde
150 555 Degenhardt, Christian VfR Wilsche-Neubokel 1970 M 45 25 00:50:05,6 Urkunde
151 850 Thiele, Andreas Ehmen 1971 M 45 26 00:50:07,0 Urkunde
152 559 Dembinski, Yvonne Hoitlinger SV 1981 W 35 6 00:50:17,4 Urkunde
153 558 Dembinski, Martin Hoitlinger SV 1984 M 30 11 00:50:17,9 Urkunde
154 755 Pult, Nele VfB Fallersleben 2002 WJ U16 1 00:50:28,6 Urkunde
155 905 Schulze, Ronny LT Isenhagener Land 1973 M 40 15 00:50:28,9 Urkunde
156 669 Köbis, Martin Barwedel 1976 M 40 16 00:50:59,1 Urkunde
157 670 Koch, Heinz-Jürgen Rühener Mäuse 1960 M 55 17 00:51:02,4 Urkunde
158 662 Kassebaum, Ulf Edemissen 1969 M 45 27 00:51:09,6 Urkunde
159 553 Conrad, Claus-Dieter Danndorf 1961 M 55 18 00:51:21,5 Urkunde
160 758 Radke, Siegfried Vorsfelde Süd 1956 M 60 9 00:51:23,2 Urkunde
161 516 Bergien, Martin Team Waggumer Holz 1971 M 45 28 00:51:24,5 Urkunde
162 610 Hamer, Franziska Wolfsburg 1987 W 30 2 00:51:26,9 Urkunde
163 599 Gorges, Rene Wolfsburg 1979 M 35 10 00:51:28,3 Urkunde
164 661 Kamienowski, Piotr Wolfsburg 1983 M 30 12 00:51:32,9 Urkunde
165 531 Borchert, Ramona Team Waggumer Holz 1962 W 55 3 00:51:40,3 Urkunde
166 611 Hänisch, Holger MTV Vorsfelde 1969 M 45 29 00:51:41,1 Urkunde
167 897 Zinn, Gina Ehra-Lessien 1992 W HK 7 00:51:42,3 Urkunde
168 916 Schachel, Alexandra 1967 W 50 2 00:51:43,9 Urkunde
169 767 Reich, Bernadette K2E 1986 W 30 3 00:51:46,1 Urkunde
170 760 Ramli, Lee Braunschweig 1978 M 35 11 00:51:47,9 Urkunde
171 634 Hering, Nadine MTV Isenbüttel 1979 W 35 7 00:51:50,0 Urkunde
172 521 Besecke, Stefan LG Querenhorst 1969 M 45 30 00:51:52,4 Urkunde
173 689 Krüger, Britta SV Jembke 1974 W 40 4 00:51:57,0 Urkunde
174 775 Roepke, Sven Tülau 1965 M 50 22 00:52:09,9 Urkunde
175 706 Lenz, Lucie VfB Fallersleben 2004 WJ U16 2 00:52:20,7 Urkunde
176 567 Effe, Norbert Team Waggumer Holz 1941 M 75 1 00:52:31,3 Urkunde
177 533 Böttcher, Manfred LAV Rümmer 1951 M 65 4 00:52:38,1 Urkunde
178 751 Ponischil, Sandra CIA 1976 W 40 5 00:52:40,0 Urkunde
179 869 Vogel, Julian LT SSV Didderse 1963 M 50 23 00:52:41,9 Urkunde
180 549 Bylitza, Anne CIA 1962 W 55 4 00:52:42,9 Urkunde
181 915 Müller, Hans Werner LT Isenhagener Land 1956 M 60 10 00:52:57,9 Urkunde
182 906 D'Andrea, Margret VfL Wolfsburg 1974 W 40 6 00:53:01,8 Urkunde
183 832 Spill, Christian Dannenbüttel 1974 M 40 17 00:53:06,9 Urkunde
184 554 Decker, Kyra Celine TuS Neudorf-Platendorf 1994 W HK 8 00:53:24,9 Urkunde
185 508 Barber, Gary Team Waggumer Holz 1958 M 55 19 00:53:33,6 Urkunde
186 512 Becker, Tobias 1989 M HK 21 00:53:35,9 Urkunde
187 838 Strecker, Klaus MTV Vorsfelde 1955 M 60 11 00:53:38,8 Urkunde
188 901 Storace, Umberto MTV Gifhorn 1952 M 65 5 00:54:06,9 Urkunde
189 792 Scharke, Thomas Team Waggumer Holz 1965 M 50 24 00:54:09,1 Urkunde
190 525 Bieletzki, Marina Tempomaten 1974 W 40 7 00:54:11,9 Urkunde
191 738 Otte, Maren VfR Wilsche-Neubokel 1986 W 30 4 00:54:12,7 Urkunde
192 502 Alf, Karsten Neuland Express 1944 M 70 2 00:54:15,7 Urkunde
193 857 Trautsch, Pierre Gifhorn 1989 M HK 22 00:54:19,1 Urkunde
194 743 Pfennig, Jens Lauf-Team-Wolfsburg 1964 M 50 25 00:54:23,8 Urkunde
195 650 Hüser, Michael Calberlah 1965 M 50 26 00:54:27,1 Urkunde
196 561 Di Caro, Maik Hoitlinger SV 1973 M 40 18 00:54:33,3 Urkunde
197 895 Zimmer, Konrad Lauf-Trio-Neubrück 1953 M 60 12 00:54:37,6 Urkunde
198 523 Betker, Karin CIA 1967 W 50 3 00:54:58,6 Urkunde
199 658 Jaworski, Jens SV Jembke 1966 M 50 27 00:55:08,6 Urkunde
200 651 Illgen, Ilona IAV Friends 1971 W 45 3 00:55:20,9 Urkunde
201 740 Paukner, Melanie Fallersleben 1973 W 40 8 00:55:31,2 Urkunde
202 701 Langner, Doreen Lauf-Team-Wolfsburg 1976 W 40 9 00:55:38,6 Urkunde
203 718 May, Marco BS Hash House Harriers 1977 M 40 19 00:55:52,5 Urkunde
204 778 Rössing, Denis Reislingen 1974 M 40 20 00:55:53,9 Urkunde
205 543 Bucksath, Jennifer Wolfsburg 1984 W 30 5 00:56:00,2 Urkunde
206 880 Wengelnik, Heino Fallersleben 1963 M 50 28 00:56:03,9 Urkunde
207 725 Milatz, Anke Hoitlinger SV 1972 W 45 4 00:56:05,2 Urkunde
208 877 Wegmeyer, Maik Wolfsburg 1971 M 45 31 00:56:19,6 Urkunde
209 868 Vierheller, Marco Asphalthelden BS 1969 M 45 32 00:56:22,5 Urkunde
210 681 Kresse, Rainer Team Waggumer Holz 1945 M 70 3 00:56:33,1 Urkunde
211 793 Schekatz, Daniela MTV Vorsfelde 1984 W 30 6 00:56:43,6 Urkunde
212 707 Lenz, Sandra VfB Fallersleben 1979 W 35 8 00:56:47,1 Urkunde
213 723 Meyer, Karsten Wolfsburg 1974 M 40 21 00:56:55,0 Urkunde
214 759 Radmann, Dietrich Flechtorf 1943 M 70 4 00:57:07,7 Urkunde
215 848 Thiedau, Sylvia SV Jembke 1975 W 40 10 00:57:18,6 Urkunde
216 886 Winkler, Maik Asphalthelden BS 1976 M 40 22 00:57:35,6 Urkunde
217 862 Urbat, Heinz-Fred Gifhorn 1951 M 65 6 00:57:38,7 Urkunde
218 807 Schuleit, Isolde CIA 1966 W 50 4 00:57:40,3 Urkunde
219 556 Degenhardt, Insa VfR Wilsche-Neubokel 2000 WJ U18 1 00:57:43,9 Urkunde
220 538 Brauchart, Violetta Hoitlinger SV 1969 W 45 5 00:58:24,2 Urkunde
221 557 Degenhardt, Sandra VfR Wilsche-Neubokel 1973 W 40 11 00:58:25,6 Urkunde
222 885 Winkler, Kerstin MTV Vorsfelde 1973 W 40 12 00:58:42,0 Urkunde
223 660 Kallenberg-Failla, Martin VfB Fallersleben 1978 M 35 12 00:58:54,1 Urkunde
224 676 Kossurok, Andreas VW - Running IT 1966 M 50 29 00:59:09,4 Urkunde
225 757 Rademacher, Arne VfR Wilsche-Neubokel 1969 M 45 33 00:59:14,7 Urkunde
226 914 Dannheim, Hilke VfL Wittingen 1967 W 50 5 00:59:18,1 Urkunde
227 899 Koslowksi, Detlef 1964 M 50 30 00:59:41,1 Urkunde
228 671 Koch, Petra Rühener Mäuse 1958 W 55 5 00:59:54,5 Urkunde
229 540 Breskott, Richard Flechtorf 1946 M 70 5 01:00:19,1 Urkunde
230 799 Schneider, Ernst LT Isenhagener Land 1959 M 55 20 01:00:50,0 Urkunde
231 565 Dralle, Stephanie VfR Wilsche-Neubokel 1974 W 40 13 01:01:02,8 Urkunde
232 607 Hagemann, Astrid VfR Wilsche-Neubokel 1966 W 50 6 01:01:31,8 Urkunde
233 535 Brand, Heidi Modo Run.TSV Grußend. 1966 W 50 7 01:01:54,1 Urkunde
234 842 Stukenbrok, Uwe SV Jembke 1966 M 50 31 01:02:10,3 Urkunde
235 749 Politz, Horward Wolfsburg 1985 M 30 13 01:02:12,1 Urkunde
236 590 Gerdau, Nathalie TuS Neudorf-Platendorf 2000 WJ U18 2 01:02:21,5 Urkunde
237 867 Vierheller, Detlef Asphalthelden BS 1960 M 55 21 01:02:24,0 Urkunde
238 666 Kislenko, Manuela Modo Run.TSV Grußend. 1970 W 45 6 01:02:42,0 Urkunde
239 898 Hänisch, Annett MTV Vorsfelde 1975 W 40 14 01:02:43,5 Urkunde
240 633 Herendörfer, Armin Stüde 1943 M 70 6 01:03:04,7 Urkunde
241 830 Sokala-Heince, Malgorzata 1977 W 40 15 01:03:05,6 Urkunde
242 821 Seiffert, Ulli Team Waggumer Holz 1941 M 75 2 01:05:19,6 Urkunde
243 834 Steiner, Bernhard Sommerbiathlon Allerbüttel 1955 M 60 13 01:05:20,4 Urkunde
244 742 Perner, Marcus IAV Lenker 1985 M 30 14 01:07:04,2 Urkunde
245 731 Müller, Uwe 1963 M 50 32 01:07:06,4 Urkunde
246 687 Kronemann, Andreas Dets friends Hannover 1960 M 55 22 01:07:46,3 Urkunde
247 695 Laeseke, Marco LT Isenhagener Land 1977 M 40 23 01:07:49,4 Urkunde
248 506 Backhaus, Helga VfR Wilsche-Neubokel 1953 W 60 1 01:10:35,1 Urkunde
249 692 Kub, Uve Wilsche 1943 M 70 7 01:10:56,8 Urkunde